Teilnehmerschiffe der Hanse Sail Rostock 2022
Traditionssegler aus ganz Europa
Zur 31. Ausgabe der Hanse Sail 2022 haben sich bereits viele Traditionssegler angemeldet. Die Liste wächst und wird regelmäßig aktualisiert.
Schiffsname | Typ | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|
ABEL TASMAN » | Schoner | NLD | 1913 | 40 | 80 |
ADLER PRINCESS » | Motorschiff | DEU | 1989 | 41 | 83 E |
AL BUNDY » | Kutter | DEU | 1980 | 7.5 | HH MH |
ALBERT JOHANNES » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1928 | 46 | 81 |
ALBIN KÖBIS » | Ketsch | DEU | 1948 | 24 | 76 |
ALDEBARAN » | Motorschiff | DNK | 1992 | 22 | 72 |
AMAZONE(DEU) » | See Ewer | DEU | 1909 | 30.3 | 89 |
ANJA » | Kutteryacht | DEU | 1972 | 9 | HH MH |
ARONA » | Motorschiff | DEU | 1925 | 8 | HH MH |
ARTEMIS » | Bark | NLD | 1926 | 59 | 79 |
ATALANTA » | Schoner | DEU | 1901 | 36 | 75 |
BALADIN UNO » | Ketsch | DEU | 1953 | 15.4 | HH MH |
BALTIC BEAUTY » | Brigantine | POL | 1926 | 40 | 82 |
BANJAARD » | Toppsegelschoner | NLD | 1913 | 38 | 83 |
BELLE AMIE » | segelnder Heringslogger | DEU | 1915 | 38 | 83 |
BERTA VON LASSAN » | Ketsch | DEU | 1910 | 24 | 93 |
BETTY » | Cornish Crabber | DEU | 1978 | 9.07 | HH MH |
BLUE MARLIN » | Segelyacht | DEU | 2006 | 16 | YHD Steg R |
BONAWENTURA » | Ketsch | POL | 1948 | 20 | 85 |
BRABANDER » | Gaffelschoner | LIT | 1977 | 36.2 | 83 |
BRYZA H » | Ketsch | POL | 1952 | 23 | 85 |
BV2 VEGESACK » | Ketsch | DEU | 1895 | 35.4 | 89 |
CANTA LIBRE » | Gaffelkutter | DEU | 1975 | 11.75 | HH MH |
CATHERINA » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1920 | 39.5 | 83 |
DANA » | Haikutter | DEU | 1931 | 18 | YHD Steg R |
DAR MLODZIEZY » | Vollschiff | POL | 1982 | 108.6 | Warnemünde P3-4 |
DE ALBERTHA » | Tjalk | NLD | 1891 | 33 | 89 |
EBBA AAEN » | Haikutter | DNK | 1931 | 22.85 | 85 |
ELLEN » | Gaffelkutter | DEU | 1938 | 19 | RFH |
ENGELINA » | Tjalk | NLD | 1908 | 34.6 | 81 |
ERNA » | Tjalk | DEU | 1904 | 22 | 93 |
ERNESTINE » | Gaffelkutter | DEU | 1899 | 23 | 85 |
ETHEL VON BRIXHAM » | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30 | 89 |
FAIR DAWN » | Falmouth Pilotkutter | DEU | 1905 | 13.1 | HH MH |
FIFTY SHADES » | Segelyacht | DEU | 2017 | 15 | Ocean´s End Marina |
FLB 40-3 » | Feuerlöschboot | DEU | 1983 | 40 | NK 6 |
GALATHEA » | Gaffelschoner | DEU | 2003 | 18 | YHD |
GLAUKE » | Kutteryacht | DEU | 1971 | 13.5 | HH MH |
GORCH FOCK » | Bark | DEU | 1958 | 89.32 | Warnemünde P1-2 |
GREIF VON UECKERMÜNDE » | Ketsch | DEU | 1960 | 19.98 | NK 4 |
GROSSHERZOGIN ELISABETH » | 3-Mast-Gaffelschoner | DEU | 1909 | 63.7 | Warnemünde P7 |
GROTE IRME » | Museumsschiff | DEU | 0 | HH MH | |
GULDEN LEEUW » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 2010 | 70.1 | 79 |
HANNE MARIE » | Haikutter | DEU | 1919 | 19.81 | 85 |
HANSINE » | Haikutter | DEU | 1898 | 26 | 85 |
HARMONY » | Segelyacht | DEU | 2011 | 12.35 | Ocean´s End Marina |
HELENA » | 2-Mast-Gaffelschoner | FIN | 1992 | 39.6 | NK 5 |
HENDRIKA BARTELDS » | Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 49 | 82 |
HOFFNUNG » | Pommersche Jagt | DEU | 1919 | 26 | 89 |
HOFFNUNG » | Kutter | DEU | 1972 | 16 | HH MH |
INGO » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38 | 71 |
ISAMAR » | Colin Archer | DEU | 1988 | 13 | HH MH |
ISKRA » | Segelschulschiff | POL | 1982 | 49 | Marine HD |
J.R.TOLKIEN » | Toppsegelschoner | NLD | 1964 | 42 | Warnemünde P7 |
JACHARA » | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 31 | 89 |
JANE (HK) » | Haikutter | DEU | 1918 | 19 | YHD |
JANTJE » | Schoner | NLD | 1930 | 28 | 81 |
JASDA » | Dansk Spidsgatter | DEU | 1934 | 10 | HH MH |
JOANNA SATURNA » | Schoner | FIN | 1903 | 34 | 81 |
JOLLY ROGER » | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16 | 84 |
KARSTAROFF » | Folkeboot | DEU | 1967 | 8 | HH MH |
KATTENTURM » | Kutter | DEU | 1933 | 16.37 | 72 |
KIELER HANSEKOGGE » | Kogge | DEU | 1991 | 23.27 | 92 |
KLAUS STÖRTEBEKER » | Museumsschiff | DEU | 1924 | 11 | HH MH |
KLEINE IRME » | Aspirantböt | DEU | 1942 | 9.95 | HH MH |
KOI » | Fahrgastschiff | DEU | 1980 | 53.46 | 83E |
KRISTA RUD » | Schoner | DEU | 1958 | 25 | 89 |
KUDDELEXAL BU » | Kutter | DEU | 1980 | 7.5 | HH MH |
LA MARIE CHANTAL » | Schoner | DEU | 1972 | 16.85 | YHD |
LARALINA » | Segelyacht | DEU | 2018 | 14 | Ocean´s End Marina |
LOTH LORIEN » | Barkentine | NLD | 1907 | 48 | Warnemünde P7 |
MARE FRISIUM » | Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 49 | 80 |
MIDSOMMAR » | Klassische Yacht | DEU | 1971 | 11 | HH MH |
MINERVA » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1935 | 49 | 80 |
MIROUNGA » | Gaffelketsch | DEU | 1990 | 18 | YHD |
MORGENSTER » | Brigg | NLD | 1919 | 48 | 82 |
NOBILE » | Gaffelkutter | DEU | 1919 | 38.5 | 90 |
NORDWIND » | Haikutter | DEU | 1919 | 25 | YHD Steg R |
OBAN » | Stagsegelschoner | NLD | 1905 | 37 | 81 |
PETERSDORF » | Motorschiff | DEU | 1957 | 19.7 | 72 |
PIPPILOTTA » | 3-Mast-Schoner | DEU | 1933 | 44 | 82 |
PRAUNUS » | Kutter | DEU | 1949 | 17.6 | 93 |
PRINZ SLOCUM » | Gaffelketsch | DEU | 1984 | 17.3 | MH |
RARO » | Stahlketsch | DEU | 1978 | 11 | HH MH |
REGINA MARIS » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1978 | 48 | 80 |
ROALD AMUNDSEN » | Brigg | DEU | 1952 | 49.8 | RFH |
RYVAR » | Ketsch | DEU | 1916 | 40 | 82 |
SAILOR SYMPHONY » | Segelyacht | DEU | 2009 | 12 | YHD Steg R |
SANTA BARBARA ANNA » | Toppsegelschoner | DEU | 1951 | 44.2 | NK6 |
SARPEN » | Galeasse | SWE | 1892 | 26 | 71 |
SETZLEIF » | Zeesboot | DEU | 1938 | 12.4 | HH MH |
SKYTHIA » | Schoner | DEU | 2005 | 36 | 75 |
STAR OF HOPE » | Schottischer Fischkutter | DEU | 1936 | 16.86 | HH MH |
STELLA MARIS » | Gaffelkutter | NLD | 1914 | 33 | 90 |
STETTIN » | Dampfschiff | DEU | 1933 | 51.75 | RFH |
STORTEMELK » | Schoner | NLD | 1961 | 39.9 | 81 |
SWAENSBORGH » | Schoner | NLD | 1907 | 47 | 82 |
THOR HEYERDAHL » | Toppsegelschoner | DEU | 1930 | 49.83 | 82 |
TRE HJÄRTAN » | Schoner | SWE | 1946 | 36 | 71 |
TWISTER » | Schoner | NLD | 1902 | 36.5 | 82 |
UBENA VON BREMEN » | Kogge | DEU | 1990 | 23.23 | 92 |
UCRA - Die Pommernkogge » | Kogge | DEU | 2001 | 25 | 92 |
VICTORIA » | Kutter | DEU | 1949 | 25.9 | 76 |
VITURA » | Dansk Decksboot | DNK | 1920 | 13 | HH MH |
WANNAGO » | Ketsch | DEU | 1982 | 12.7 | 93 |
WAPPEN VON UECKERMÜNDE » | Ketsch | DEU | 2007 | 22 | NK4 |
WISSEMARA » | Kogge | DEU | 2006 | 31.5 | 92 |
WYLDE SWAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 2010 | 59 | 79 |
ZEPHYR » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1931 | 28.9 | 83 |
ZUIDERZEE » | Schoner | NLD | 1909 | 38 | 80 |
Hinweis zu den Abkürzungen: 71-93 = Stadthafen, Marina HD = Marinestützpunkt Hohe Düne, MH = Museumshafen (Höhe Haegdehalbinsel), NK = Neptunkai (NK 4-6), Ocean’s End = Stadthafen (Höhe Restaurant Borwin), RFH = Rostocker Fischereihafen, WMD = Passagierkai Warnemünde (P1-7), YHD = Yachthafenresidenz Hohe Düne (Steg R)
Änderungen vorbehalten!